Skip to content

Conversation

@jviotti
Copy link
Member

@jviotti jviotti commented Jan 30, 2026

Signed-off-by: Juan Cruz Viotti jv@jviotti.com

@augmentcode
Copy link

augmentcode bot commented Jan 30, 2026

🤖 Augment PR Summary

Summary: Prevents pointer-based traversal in SchemaFrame from resolving to LocationType::Pointer entries.

Changes:

  • Guards SchemaFrame::traverse(pointer, type) against LocationType::Pointer queries.
  • Filters LocationType::Pointer out of the internal pointer→location index and the reachability population path.
  • Updates editor-schema rewriting to resolve locations via a pointer→URI index instead of frame.uri(pointer).

🤖 Was this summary useful? React with 👍 or 👎

Copy link

@augmentcode augmentcode bot left a comment

Choose a reason for hiding this comment

The reason will be displayed to describe this comment to others. Learn more.

Review completed. 2 suggestions posted.

Fix All in Augment

Comment augment review to trigger a new review at any time.

Copy link

@github-actions github-actions bot left a comment

Choose a reason for hiding this comment

The reason will be displayed to describe this comment to others. Learn more.

Benchmark (linux/llvm)

Details
Benchmark suite Current: 06c8899 Previous: 4e9d280 Ratio
Regex_Lower_S_Or_Upper_S_Asterisk 3.1164638985759234 ns/iter 3.1087352289626504 ns/iter 1.00
Regex_Caret_Lower_S_Or_Upper_S_Asterisk_Dollar 3.109174612432312 ns/iter 3.1275676283073106 ns/iter 0.99
Regex_Period_Asterisk 3.1578028942620158 ns/iter 3.1082574699199452 ns/iter 1.02
Regex_Group_Period_Asterisk_Group 3.1224416685058953 ns/iter 3.111303710587261 ns/iter 1.00
Regex_Period_Plus 3.1100094388718396 ns/iter 3.1113851338123917 ns/iter 1.00
Regex_Period 2.882006896628223 ns/iter 2.878335326532401 ns/iter 1.00
Regex_Caret_Period_Plus_Dollar 3.1095485607176063 ns/iter 3.1089525329817684 ns/iter 1.00
Regex_Caret_Group_Period_Plus_Group_Dollar 3.1245892459458093 ns/iter 3.1102818931233234 ns/iter 1.00
Regex_Caret_Period_Asterisk_Dollar 3.7338580061565603 ns/iter 3.738008921156584 ns/iter 1.00
Regex_Caret_Group_Period_Asterisk_Group_Dollar 3.4226990980221457 ns/iter 3.4198732425917724 ns/iter 1.00
Regex_Caret_X_Hyphen 13.060109072636562 ns/iter 10.264180625019614 ns/iter 1.27
Regex_Period_Md_Dollar 28.754021897082268 ns/iter 27.229379831889464 ns/iter 1.06
Regex_Caret_Slash_Period_Asterisk 6.217741510683165 ns/iter 7.4630903871275756 ns/iter 0.83
Regex_Caret_Period_Range_Dollar 3.108695093898599 ns/iter 3.747828495959293 ns/iter 0.83
Regex_Nested_Backtrack 49.899349612269006 ns/iter 48.9217292113372 ns/iter 1.02
JSON_Array_Of_Objects_Unique 465.24407762995935 ns/iter 464.2963789874119 ns/iter 1.00
JSON_Parse_1 29212.140003336328 ns/iter 29162.988718035966 ns/iter 1.00
JSON_Parse_Real 38266.52818700367 ns/iter 38054.14959251972 ns/iter 1.01
JSON_Parse_Decimal 129968.42958139941 ns/iter 132065.71374550374 ns/iter 0.98
JSON_Parse_Schema_ISO_Language 22116020.843750305 ns/iter 21971221.718750656 ns/iter 1.01
JSON_Fast_Hash_Helm_Chart_Lock 55.616060030362846 ns/iter 55.62431744512534 ns/iter 1.00
JSON_Equality_Helm_Chart_Lock 154.437626047701 ns/iter 164.75487305043737 ns/iter 0.94
JSON_String_Equal/10 6.849318211919468 ns/iter 8.09367312738554 ns/iter 0.85
JSON_String_Equal/100 7.475544504296316 ns/iter 8.718259676530934 ns/iter 0.86
JSON_String_Equal_Small_By_Perfect_Hash/10 0.9372551207673687 ns/iter 0.9387175765495896 ns/iter 1.00
JSON_String_Equal_Small_By_Runtime_Perfect_Hash/10 14.667565147920483 ns/iter 10.264598108670883 ns/iter 1.43
JSON_String_Fast_Hash/10 2.1775898566696417 ns/iter 2.179924511418045 ns/iter 1.00
JSON_String_Fast_Hash/100 2.17659611679162 ns/iter 2.177891560147855 ns/iter 1.00
JSON_String_Key_Hash/10 2.710509966460341 ns/iter 2.4912595966783972 ns/iter 1.09
JSON_String_Key_Hash/100 9.018923307566888 ns/iter 6.532692522125289 ns/iter 1.38
JSON_Object_Defines_Miss_Same_Length 3.7358295667899326 ns/iter 3.7402766354636183 ns/iter 1.00
JSON_Object_Defines_Miss_Too_Small 3.737322426741029 ns/iter 3.734657388425708 ns/iter 1.00
JSON_Object_Defines_Miss_Too_Large 3.736946283204923 ns/iter 3.73730310189639 ns/iter 1.00
Pointer_Object_Traverse 45.46880786968025 ns/iter 44.864414937746076 ns/iter 1.01
Pointer_Object_Try_Traverse 52.690944074743186 ns/iter 52.63335028296608 ns/iter 1.00
Pointer_Push_Back_Pointer_To_Weak_Pointer 321.0460443235968 ns/iter 353.0411539618257 ns/iter 0.91
Pointer_Walker_Schema_ISO_Language 3101610.181415527 ns/iter 3134628.4687501225 ns/iter 0.99
Schema_Frame_WoT_References 5887149.632478688 ns/iter 5979451.31356016 ns/iter 0.98
Schema_Frame_OMC_References 27903882.679997876 ns/iter 28328490.640001293 ns/iter 0.99
Schema_Frame_OMC_Locations 26367720.296295576 ns/iter 26798584.23076754 ns/iter 0.98
Schema_Frame_ISO_Language_Locations 125418203.39999959 ns/iter 125097286.00000472 ns/iter 1.00
Schema_Frame_KrakenD_References 52771494.99999303 ns/iter 51534907.69231002 ns/iter 1.02
Schema_Frame_KrakenD_Reachable 496896.9206978745 ns/iter 506359.0943925371 ns/iter 0.98
Schema_Iterator_ISO_Language 2392664.82993203 ns/iter 2384350.2331081443 ns/iter 1.00
Schema_Frame_ISO_Language_Locations_To_JSON 132015514.50001147 ns/iter 128059621.60000491 ns/iter 1.03
Schema_Tracker_ISO_Language 46088366.80000271 ns/iter 44682083.333335266 ns/iter 1.03
Schema_Tracker_ISO_Language_To_JSON 23564115.800002124 ns/iter 21465091.000003155 ns/iter 1.10
Schema_Format_ISO_Language_To_JSON 131048968.600021 ns/iter 129778489.99996695 ns/iter 1.01
Schema_Bundle_Meta_2020_12 2207267.276399643 ns/iter 2179763.196876294 ns/iter 1.01
Schema_Frame_Many_Resources_References 262784273.99999297 ns/iter 262619804.6666559 ns/iter 1.00
Alterschema_Check_Readibility_ISO_Language_Set_3 239009769.33335492 ns/iter 236996955.66665468 ns/iter 1.01
Alterschema_Check_Readibility_OMC 36157093.10526271 ns/iter 39099279.22222778 ns/iter 0.92
Alterschema_Apply_Readibility_KrakenD 466663878.50001454 ns/iter 547115942.9999943 ns/iter 0.85
EditorSchema_ForEditor_EmbeddedResources 14424867.020408079 ns/iter 14685269.541665493 ns/iter 0.98
URITemplateRouter_Create 19442.172823147146 ns/iter 16843.621414730405 ns/iter 1.15
URITemplateRouter_Match 168.22521593101504 ns/iter 174.1312330328762 ns/iter 0.97
URITemplateRouterView_Restore 8287.796992141957 ns/iter 7697.687577428224 ns/iter 1.08
URITemplateRouterView_Match 125.10990368930399 ns/iter 138.267271900839 ns/iter 0.90

This comment was automatically generated by workflow using github-action-benchmark.

Copy link

@github-actions github-actions bot left a comment

Choose a reason for hiding this comment

The reason will be displayed to describe this comment to others. Learn more.

Benchmark (linux/gcc)

Details
Benchmark suite Current: 06c8899 Previous: 4e9d280 Ratio
URITemplateRouter_Create 15002.97854178983 ns/iter 14961.88170293304 ns/iter 1.00
URITemplateRouter_Match 157.43330003296904 ns/iter 176.64900880136756 ns/iter 0.89
URITemplateRouterView_Restore 8173.126061220258 ns/iter 8331.405032652174 ns/iter 0.98
URITemplateRouterView_Match 120.84309105030191 ns/iter 116.0082944529165 ns/iter 1.04
EditorSchema_ForEditor_EmbeddedResources 15765442.159104995 ns/iter 15536921.000011716 ns/iter 1.01
Alterschema_Check_Readibility_ISO_Language_Set_3 244547017.333313 ns/iter 243051465.99999717 ns/iter 1.01
Alterschema_Check_Readibility_OMC 39223845.27777467 ns/iter 42194596.47059493 ns/iter 0.93
Alterschema_Apply_Readibility_KrakenD 558060085.0000792 ns/iter 612690873.9997816 ns/iter 0.91
Schema_Frame_WoT_References 6578136.672897867 ns/iter 6529619.240742099 ns/iter 1.01
Schema_Frame_OMC_References 30415453.82608962 ns/iter 30972643.304346055 ns/iter 0.98
Schema_Frame_OMC_Locations 29033884.0000004 ns/iter 28737239.458337173 ns/iter 1.01
Schema_Frame_ISO_Language_Locations 134267926.99997348 ns/iter 132295859.79997864 ns/iter 1.01
Schema_Frame_KrakenD_References 61410909.666657664 ns/iter 57449926.000003874 ns/iter 1.07
Schema_Frame_KrakenD_Reachable 497539.08728374424 ns/iter 511158.83659487433 ns/iter 0.97
Schema_Iterator_ISO_Language 2629095.9962546807 ns/iter 2627229.867924675 ns/iter 1.00
Schema_Frame_ISO_Language_Locations_To_JSON 324103990.499907 ns/iter 303177983.5000634 ns/iter 1.07
Schema_Tracker_ISO_Language 48552857.42857112 ns/iter 50252747.57143247 ns/iter 0.97
Schema_Tracker_ISO_Language_To_JSON 32973588.772723485 ns/iter 34551064.449999556 ns/iter 0.95
Schema_Format_ISO_Language_To_JSON 146000985.3999509 ns/iter 139888383.00010684 ns/iter 1.04
Schema_Bundle_Meta_2020_12 2454169.5774681894 ns/iter 2412158.731038383 ns/iter 1.02
Schema_Frame_Many_Resources_References 290220209.5000348 ns/iter 285210359.4999562 ns/iter 1.02
Pointer_Object_Traverse 47.11081250682728 ns/iter 49.33553728828083 ns/iter 0.95
Pointer_Object_Try_Traverse 25.670508351979933 ns/iter 24.87197704794119 ns/iter 1.03
Pointer_Push_Back_Pointer_To_Weak_Pointer 165.63105427915525 ns/iter 162.3206503601655 ns/iter 1.02
Pointer_Walker_Schema_ISO_Language 3551224.303921527 ns/iter 3470190.3517582393 ns/iter 1.02
JSON_Array_Of_Objects_Unique 429.0937872747954 ns/iter 401.08709370346344 ns/iter 1.07
JSON_Parse_1 33066.350202620335 ns/iter 33413.84130994277 ns/iter 0.99
JSON_Parse_Real 43120.57767619346 ns/iter 44272.48123537304 ns/iter 0.97
JSON_Parse_Decimal 156249.88266783528 ns/iter 157134.05846773266 ns/iter 0.99
JSON_Parse_Schema_ISO_Language 22513104.4687501 ns/iter 22432033.35483339 ns/iter 1.00
JSON_Fast_Hash_Helm_Chart_Lock 61.68550400406109 ns/iter 60.837807538315936 ns/iter 1.01
JSON_Equality_Helm_Chart_Lock 160.83894418744495 ns/iter 178.18345346351734 ns/iter 0.90
JSON_String_Equal/10 7.520780203540838 ns/iter 7.854126023568973 ns/iter 0.96
JSON_String_Equal/100 7.201195135419875 ns/iter 8.480388116606669 ns/iter 0.85
JSON_String_Equal_Small_By_Perfect_Hash/10 0.934250154627493 ns/iter 0.625377718458211 ns/iter 1.49
JSON_String_Equal_Small_By_Runtime_Perfect_Hash/10 14.916757011952448 ns/iter 14.918859818544984 ns/iter 1.00
JSON_String_Fast_Hash/10 2.2544516751754 ns/iter 1.9033161840259356 ns/iter 1.18
JSON_String_Fast_Hash/100 2.2558615735173757 ns/iter 1.9052475931576092 ns/iter 1.18
JSON_String_Key_Hash/10 1.2458727356262531 ns/iter 1.2440966363957306 ns/iter 1.00
JSON_String_Key_Hash/100 12.430636865679862 ns/iter 12.427495373638774 ns/iter 1.00
JSON_Object_Defines_Miss_Same_Length 2.487362420978909 ns/iter 2.796487695394224 ns/iter 0.89
JSON_Object_Defines_Miss_Too_Small 2.5529428002672776 ns/iter 2.798895282264285 ns/iter 0.91
JSON_Object_Defines_Miss_Too_Large 2.5303110701181772 ns/iter 2.7962031516261043 ns/iter 0.90
Regex_Lower_S_Or_Upper_S_Asterisk 3.4242472794615226 ns/iter 3.1176246609550176 ns/iter 1.10
Regex_Caret_Lower_S_Or_Upper_S_Asterisk_Dollar 3.4466921867369473 ns/iter 3.1187062766679428 ns/iter 1.11
Regex_Period_Asterisk 3.4762641676063386 ns/iter 3.1109378839781883 ns/iter 1.12
Regex_Group_Period_Asterisk_Group 3.4653622298386777 ns/iter 3.1115617481908004 ns/iter 1.11
Regex_Period_Plus 3.5157016878191465 ns/iter 3.113211489280092 ns/iter 1.13
Regex_Period 3.4208817172264974 ns/iter 3.1098519467170336 ns/iter 1.10
Regex_Caret_Period_Plus_Dollar 3.4232142951512015 ns/iter 3.110864366752792 ns/iter 1.10
Regex_Caret_Group_Period_Plus_Group_Dollar 3.424809204111854 ns/iter 3.110078731246697 ns/iter 1.10
Regex_Caret_Period_Asterisk_Dollar 4.668747082630036 ns/iter 4.353023889340409 ns/iter 1.07
Regex_Caret_Group_Period_Asterisk_Group_Dollar 4.694204073308261 ns/iter 4.352684406725353 ns/iter 1.08
Regex_Caret_X_Hyphen 10.273084252338975 ns/iter 13.065296690234682 ns/iter 0.79
Regex_Period_Md_Dollar 36.318473708539955 ns/iter 36.5015438671608 ns/iter 0.99
Regex_Caret_Slash_Period_Asterisk 8.739052966173125 ns/iter 9.328777816227953 ns/iter 0.94
Regex_Caret_Period_Range_Dollar 4.664755621822225 ns/iter 4.6655084650872825 ns/iter 1.00
Regex_Nested_Backtrack 58.238265147724135 ns/iter 60.04987730614438 ns/iter 0.97

This comment was automatically generated by workflow using github-action-benchmark.

Copy link

@github-actions github-actions bot left a comment

Choose a reason for hiding this comment

The reason will be displayed to describe this comment to others. Learn more.

Benchmark (macos/llvm)

Details
Benchmark suite Current: 06c8899 Previous: 4e9d280 Ratio
Regex_Lower_S_Or_Upper_S_Asterisk 1.5781321249112295 ns/iter 2.4162642670878998 ns/iter 0.65
Regex_Caret_Lower_S_Or_Upper_S_Asterisk_Dollar 1.575572384281037 ns/iter 2.274145801888211 ns/iter 0.69
Regex_Period_Asterisk 1.578138034936226 ns/iter 2.573125901971104 ns/iter 0.61
Regex_Group_Period_Asterisk_Group 1.7972364798479257 ns/iter 2.448704558376901 ns/iter 0.73
Regex_Period_Plus 2.112730996899268 ns/iter 2.9240294256130293 ns/iter 0.72
Regex_Period 2.0423246481426163 ns/iter 2.825442953126019 ns/iter 0.72
Regex_Caret_Period_Plus_Dollar 1.9056682814970145 ns/iter 2.7298212947192075 ns/iter 0.70
Regex_Caret_Group_Period_Plus_Group_Dollar 1.95752273050993 ns/iter 2.7454791701211074 ns/iter 0.71
Regex_Caret_Period_Asterisk_Dollar 1.8590689935305456 ns/iter 2.7438947301286722 ns/iter 0.68
Regex_Caret_Group_Period_Asterisk_Group_Dollar 1.8416967287858947 ns/iter 2.144129797605712 ns/iter 0.86
Regex_Caret_X_Hyphen 7.570732610548205 ns/iter 7.820911088622476 ns/iter 0.97
Regex_Period_Md_Dollar 26.125117386817728 ns/iter 26.59226775865208 ns/iter 0.98
Regex_Caret_Slash_Period_Asterisk 6.4591503333850655 ns/iter 7.125814907160466 ns/iter 0.91
Regex_Caret_Period_Range_Dollar 2.1794087947730194 ns/iter 2.4618646082875633 ns/iter 0.89
Regex_Nested_Backtrack 31.11359518922331 ns/iter 48.30142676004794 ns/iter 0.64
JSON_Array_Of_Objects_Unique 609.994375000042 ns/iter 478.163896320664 ns/iter 1.28
JSON_Parse_1 31535.261435777822 ns/iter 31291.392486777695 ns/iter 1.01
JSON_Parse_Real 31118.088668634442 ns/iter 33983.625952678405 ns/iter 0.92
JSON_Parse_Decimal 325074.9559082245 ns/iter 418712.37730215985 ns/iter 0.78
JSON_Parse_Schema_ISO_Language 19327564.941176314 ns/iter 22241217.250000644 ns/iter 0.87
JSON_Fast_Hash_Helm_Chart_Lock 61.90428216299707 ns/iter 79.72508874930084 ns/iter 0.78
JSON_Equality_Helm_Chart_Lock 134.60194380683353 ns/iter 185.98909787967037 ns/iter 0.72
JSON_String_Equal/10 6.732599578015391 ns/iter 9.30003713621976 ns/iter 0.72
JSON_String_Equal/100 6.539614440866568 ns/iter 9.125208238738333 ns/iter 0.72
JSON_String_Equal_Small_By_Perfect_Hash/10 0.3401224042929795 ns/iter 0.40659538356364744 ns/iter 0.84
JSON_String_Equal_Small_By_Runtime_Perfect_Hash/10 3.1582489142507493 ns/iter 4.234989609238085 ns/iter 0.75
JSON_String_Fast_Hash/10 2.2971703107427244 ns/iter 2.7979228068833044 ns/iter 0.82
JSON_String_Fast_Hash/100 1.9051182221610472 ns/iter 2.6093885389869986 ns/iter 0.73
JSON_String_Key_Hash/10 1.3350157609487967 ns/iter 1.9054538759422974 ns/iter 0.70
JSON_String_Key_Hash/100 2.083542164634618 ns/iter 3.8507450664350644 ns/iter 0.54
JSON_Object_Defines_Miss_Same_Length 2.6324758932414465 ns/iter 3.7457767877614754 ns/iter 0.70
JSON_Object_Defines_Miss_Too_Small 2.8636400956695582 ns/iter 3.323574971349522 ns/iter 0.86
JSON_Object_Defines_Miss_Too_Large 3.0041043793945494 ns/iter 3.932986517120083 ns/iter 0.76
Pointer_Object_Traverse 15.866518047195676 ns/iter 26.76660245701877 ns/iter 0.59
Pointer_Object_Try_Traverse 28.851566143332168 ns/iter 32.47127155866347 ns/iter 0.89
Pointer_Push_Back_Pointer_To_Weak_Pointer 191.16376282824598 ns/iter 226.69880478454212 ns/iter 0.84
Pointer_Walker_Schema_ISO_Language 5871208.333334248 ns/iter 6414693.342105294 ns/iter 0.92
Schema_Frame_WoT_References 6728478.603604713 ns/iter 7998763.235293475 ns/iter 0.84
Schema_Frame_OMC_References 50460749.999999166 ns/iter 42511588.56249759 ns/iter 1.19
Schema_Frame_OMC_Locations 35734581.15789962 ns/iter 46028107.82352448 ns/iter 0.78
Schema_Frame_ISO_Language_Locations 115625083.33334638 ns/iter 155837558.20000535 ns/iter 0.74
Schema_Frame_KrakenD_References 62413503.81818929 ns/iter 83100115.66666415 ns/iter 0.75
Schema_Frame_KrakenD_Reachable 310122.68813285703 ns/iter 584782.5959279486 ns/iter 0.53
Schema_Iterator_ISO_Language 1948501.8779840812 ns/iter 3226284.482758305 ns/iter 0.60
Schema_Frame_ISO_Language_Locations_To_JSON 93311451.50000946 ns/iter 132717603.99999267 ns/iter 0.70
Schema_Tracker_ISO_Language 40861982.88235423 ns/iter 56999937.49999521 ns/iter 0.72
Schema_Tracker_ISO_Language_To_JSON 14286502.500003736 ns/iter 22246432.142856065 ns/iter 0.64
Schema_Format_ISO_Language_To_JSON 103605966.59998009 ns/iter 152063062.74995995 ns/iter 0.68
Schema_Bundle_Meta_2020_12 1650175.6151775469 ns/iter 2471472.258994352 ns/iter 0.67
Schema_Frame_Many_Resources_References 252941652.66662577 ns/iter 297221916.500007 ns/iter 0.85
Alterschema_Check_Readibility_ISO_Language_Set_3 197943291.66666102 ns/iter 240996985.9999895 ns/iter 0.82
Alterschema_Check_Readibility_OMC 43289340.27777602 ns/iter 60398931.818181984 ns/iter 0.72
Alterschema_Apply_Readibility_KrakenD 666797042.0003258 ns/iter 783082833.9999698 ns/iter 0.85
EditorSchema_ForEditor_EmbeddedResources 14857577.10638899 ns/iter 17658105.210512675 ns/iter 0.84
URITemplateRouter_Create 18438.11633656682 ns/iter 22400.803159357143 ns/iter 0.82
URITemplateRouter_Match 186.55364215329664 ns/iter 207.31150553662346 ns/iter 0.90
URITemplateRouterView_Restore 12969.481407357753 ns/iter 15496.898929455281 ns/iter 0.84
URITemplateRouterView_Match 151.1601938182012 ns/iter 154.5007185824836 ns/iter 0.98

This comment was automatically generated by workflow using github-action-benchmark.

@jviotti jviotti force-pushed the no-traverse-pointer branch from 968787a to f6531c2 Compare January 30, 2026 19:40
Signed-off-by: Juan Cruz Viotti <jv@jviotti.com>
@jviotti jviotti force-pushed the no-traverse-pointer branch from f6531c2 to 06c8899 Compare January 30, 2026 19:57
Copy link

@github-actions github-actions bot left a comment

Choose a reason for hiding this comment

The reason will be displayed to describe this comment to others. Learn more.

Benchmark (windows/msvc)

Details
Benchmark suite Current: 06c8899 Previous: 4e9d280 Ratio
Regex_Lower_S_Or_Upper_S_Asterisk 3.2349684425545684 ns/iter 4.466919185460765 ns/iter 0.72
Regex_Caret_Lower_S_Or_Upper_S_Asterisk_Dollar 2.9336339246425904 ns/iter 4.209210625000281 ns/iter 0.70
Regex_Period_Asterisk 2.823448659454221 ns/iter 3.7886930803570404 ns/iter 0.75
Regex_Group_Period_Asterisk_Group 3.0843263392849196 ns/iter 3.9301443373749763 ns/iter 0.78
Regex_Period_Plus 2.6597486583394776 ns/iter 3.783226600387558 ns/iter 0.70
Regex_Period 2.6626568726225 ns/iter 3.789087850376118 ns/iter 0.70
Regex_Caret_Period_Plus_Dollar 2.668316071428275 ns/iter 3.83148802887252 ns/iter 0.70
Regex_Caret_Group_Period_Plus_Group_Dollar 2.651526805668772 ns/iter 3.7841126718146243 ns/iter 0.70
Regex_Caret_Period_Asterisk_Dollar 3.0247191964280415 ns/iter 3.806030886060552 ns/iter 0.79
Regex_Caret_Group_Period_Asterisk_Group_Dollar 2.9293699514342704 ns/iter 3.9756757812498784 ns/iter 0.74
Regex_Caret_X_Hyphen 6.4677770000002965 ns/iter 7.603188616072439 ns/iter 0.85
Regex_Period_Md_Dollar 30.558348214283015 ns/iter 35.114767175573625 ns/iter 0.87
Regex_Caret_Slash_Period_Asterisk 5.862314000000879 ns/iter 7.297029017855497 ns/iter 0.80
Regex_Caret_Period_Range_Dollar 3.341340842248033 ns/iter 4.736333715929277 ns/iter 0.71
Regex_Nested_Backtrack 88.14507142856445 ns/iter 97.34415636855252 ns/iter 0.91
JSON_Array_Of_Objects_Unique 393.0910714286132 ns/iter 464.43626438320615 ns/iter 0.85
JSON_Parse_1 76969.62053570035 ns/iter 73027.53348213795 ns/iter 1.05
JSON_Parse_Real 99647.5559126799 ns/iter 93892.14062501595 ns/iter 1.06
JSON_Parse_Decimal 352111.96098562155 ns/iter 330968.6149312261 ns/iter 1.06
JSON_Parse_Schema_ISO_Language 61754454.54544553 ns/iter 56294327.27271871 ns/iter 1.10
JSON_Fast_Hash_Helm_Chart_Lock 41.456422991067605 ns/iter 58.02816000000348 ns/iter 0.71
JSON_Equality_Helm_Chart_Lock 244.75159098757004 ns/iter 264.3192857142854 ns/iter 0.93
JSON_String_Equal/10 10.045588348011728 ns/iter 12.631933928572282 ns/iter 0.80
JSON_String_Equal/100 13.568164894781711 ns/iter 14.216239222249037 ns/iter 0.95
JSON_String_Equal_Small_By_Perfect_Hash/10 1.4910079011200015 ns/iter 2.1977268749999723 ns/iter 0.68
JSON_String_Equal_Small_By_Runtime_Perfect_Hash/10 9.657902635454409 ns/iter 12.843058928569103 ns/iter 0.75
JSON_String_Fast_Hash/10 2.3594128124997837 ns/iter 3.4503852170525646 ns/iter 0.68
JSON_String_Fast_Hash/100 2.3571562473698084 ns/iter 3.542774190893283 ns/iter 0.67
JSON_String_Key_Hash/10 3.2265758928571944 ns/iter 4.401666874998966 ns/iter 0.73
JSON_String_Key_Hash/100 13.75213252789158 ns/iter 13.837369642857311 ns/iter 0.99
JSON_Object_Defines_Miss_Same_Length 4.116522551993247 ns/iter 3.775098743258785 ns/iter 1.09
JSON_Object_Defines_Miss_Too_Small 4.106530645487618 ns/iter 3.790428743232414 ns/iter 1.08
JSON_Object_Defines_Miss_Too_Large 4.127757685942084 ns/iter 3.771951421836167 ns/iter 1.09
Pointer_Object_Traverse 46.1491684408252 ns/iter 49.75464676503563 ns/iter 0.93
Pointer_Object_Try_Traverse 62.70279464286789 ns/iter 70.64833035715066 ns/iter 0.89
Pointer_Push_Back_Pointer_To_Weak_Pointer 174.45831748606054 ns/iter 162.96767857143988 ns/iter 1.07
Pointer_Walker_Schema_ISO_Language 11890980.357143072 ns/iter 11279064.285714315 ns/iter 1.05
Schema_Frame_WoT_References 11542621.875001658 ns/iter 11615501.785712468 ns/iter 0.99
Schema_Frame_OMC_References 59739760.000002205 ns/iter 59665445.454542845 ns/iter 1.00
Schema_Frame_OMC_Locations 55625336.363639444 ns/iter 55816570.00000177 ns/iter 1.00
Schema_Frame_ISO_Language_Locations 251374433.33331552 ns/iter 250902766.66666493 ns/iter 1.00
Schema_Frame_KrakenD_References 115009783.3332969 ns/iter 118574166.66665207 ns/iter 0.97
Schema_Frame_KrakenD_Reachable 1341185.3413652675 ns/iter 1434576.8736620618 ns/iter 0.93
Schema_Iterator_ISO_Language 5089999.000001626 ns/iter 4187125.903614693 ns/iter 1.22
Schema_Frame_ISO_Language_Locations_To_JSON 280743049.9999555 ns/iter 255837266.6666552 ns/iter 1.10
Schema_Tracker_ISO_Language 105716149.99999686 ns/iter 98643071.42856887 ns/iter 1.07
Schema_Tracker_ISO_Language_To_JSON 59582590.90909285 ns/iter 53612879.99999149 ns/iter 1.11
Schema_Format_ISO_Language_To_JSON 249465966.6667 ns/iter 255956966.666569 ns/iter 0.97
Schema_Bundle_Meta_2020_12 4144272.499988233 ns/iter 4266580.722899737 ns/iter 0.97
Schema_Frame_Many_Resources_References 521679400.0000391 ns/iter 531776399.9998988 ns/iter 0.98
Alterschema_Check_Readibility_ISO_Language_Set_3 373402850.0000477 ns/iter 371410850.0000748 ns/iter 1.01
Alterschema_Check_Readibility_OMC 77030322.22222343 ns/iter 81486744.44444421 ns/iter 0.95
Alterschema_Apply_Readibility_KrakenD 992799999.9999883 ns/iter 1153279999.9999952 ns/iter 0.86
EditorSchema_ForEditor_EmbeddedResources 27087699.999986563 ns/iter 25807392.857164554 ns/iter 1.05
URITemplateRouter_Create 22048.900000001482 ns/iter 22041.259374994126 ns/iter 1.00
URITemplateRouter_Match 241.16562040561473 ns/iter 211.02707540058478 ns/iter 1.14
URITemplateRouterView_Restore 26176.17142857398 ns/iter 30922.96875000297 ns/iter 0.85
URITemplateRouterView_Match 149.44997767852695 ns/iter 151.06852678568674 ns/iter 0.99

This comment was automatically generated by workflow using github-action-benchmark.

@jviotti jviotti marked this pull request as draft January 30, 2026 20:24
@jviotti
Copy link
Member Author

jviotti commented Jan 30, 2026

TODO: Blaze relies on this behaviour. Maybe try to do something else on Blaze first?

Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment

Labels

None yet

Projects

None yet

Development

Successfully merging this pull request may close these issues.

2 participants